Kreis Steinfurt. Immer mehr Arbeit, vor allem durch die Beseitigung von Ölspuren, bedeuten eine zunehmende Belastung für die Feuerwehren im Kreis. Fehlzeiten am Arbeitsplatz steigen, Arbeitgeber werden unruhig.
Auf diesen Umstand von den Feuerwehren aufmerksam gemacht, hat die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking MdL zusammen mit ihrem Kollegen Werner Lohn MdL eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um belastbare Zahlen zu dem Komplex zu erfahren.
Und in der Tat. Waren es 2010 noch 157 Einsätze zur Beseitigung von Ölspuren im Kreis, waren es 2013 bereits 292. Das entspricht einer Zunahme von 85%[1].
Die Kosten zur Beseitigung von Ölspuren gelten seit einem Urteil des OVG Münster aus dem Jahr 2007 als sogenannter unentgeltlicher Pflichteinsatz. Kosten also, die die Kommunen zu übernehmen haben.
Die Landesregierung prüft daher eine Regelung, wonach der Verursacher nicht nur die Einsatzkosten zu bezahlen hat, sondern gegebenenfalls auch die Kosten von Drittfirmen, wenn diese zur Schadensbeseitigung herangezogen werden.
„Unsere Feuerwehrleute vor Ort leisten eine hervorragende Arbeit. Sie stehen Tag und Nacht bereit, um Hilfe bei Notlagen zu leisten. Bei dem Hochwassereinsatz vor wenigen Tagen haben die Feuerwehren erneut ihre hohen Einsatzstand und ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt.
Auch die Arbeitgeber, die die Feuerwehrleute freistellen, tragen ihren Anteil und zeigen große Verständnis. Wir müssen jedoch aufpassen, dass diese Akzeptanz nicht überstrapaziert wird und dieser Rückhalt auch weiterhin erhalten bleibt.
Es ist daher ein hoffnungsvolles Zeichen, dass die Landesregierung prüft, die Feuerwehren zu entlasten. Ich kann nur hoffen, dass dieser Ankündigung Taten folgen und das lange angekündigte neue Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) entsprechende Reglungen enthält“, so Christina Schulze Föcking MdL.
Ölspureinsätze | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Altenberge | 14 | 6 | 7 | 3 | |
Emsdetten | 8 | 22 | 19 | ||
Greven | 0 | 28 | 31 | 59 | |
Hopsten | 8 | 8 | 10 | 8 | |
Horstmar | 9 | 5 | 7 | 6 | |
Hörstel | 18 | 12 | 27 | ||
Ibbenbüren | 8 | 21 | 24 | 27 | |
Ladbergen | 6 | 6 | 5 | 8 | |
Laer | 9 | 4 | 5 | 6 | |
Lengerich | 13 | 12 | 11 | 24 | |
Lienen | 10 | 9 | 10 | 6 | |
Lotte | 13 | 6 | 12 | 11 | |
Metelen | 4 | 7 | 0 | 2 | |
Mettingen | 4 | 7 | 6 | 4 | |
Neuenkirchen | 2 | 7 | 8 | 8 | |
Nordwalde | 2 | 9 | 6 | 8 | |
Ochtrup | 11 | 11 | 19 | 31 | |
Recke | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Rheine | 0 | 19 | 39 | 46 | |
Saerbeck | 8 | 8 | 7 | 0 | |
Steinfurt | 24 | 19 | 23 | ||
Tecklenburg | 4 | 8 | 2 | 9 | |
Westerkappeln | 2 | 1 | 6 | 6 | |
Wettringen | 3 | 5 | 4 | 0 | |
Summe: |
159 |
246 | 287 | 299 |
Aktive Mitglieder Feuerwehr | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Altenberge | 75 | 72 | 77 | 74 |
Emsdetten | 212 | 152 | 186 | 178 |
Greven | 196 | 191 | 215 | 193 |
Hopsten | 129 | 120 | 129 | 126 |
Horstmar | 97 | 96 | 101 | 169 |
Hörstel | 181 | 187 | 199 | 193 |
Ibbenbüren | 252 | 241 | 244 | 250 |
Ladbergen | 50 | 50 | 55 | 53 |
Laer | 61 | 51 | 63 | 89 |
Lengerich | 116 | 112 | 123 | 118 |
Lienen | 99 | 101 | 101 | 105 |
Lotte | 99 | 98 | 98 | 98 |
Metelen | 61 | 59 | 57 | 56 |
Mettingen | 86 | 83 | 84 | 82 |
Neuenkirchen | 72 | 69 | 68 | 67 |
Nordwalde | 98 | 97 | 102 | |
Ochtrup | 162 | 164 | 170 | 175 |
Recke | 93 | 95 | 94 | 97 |
Rheine | 249 | 249 | 280 | 247 |
Saerbeck | 96 | 104 | 105 | 107 |
Steinfurt | 181 | 228 | 220 | 215 |
Tecklenburg | 142 | 140 | 134 | 134 |
Westerkappeln | 73 | 73 | 71 | 72 |
Wettringen | 80 | 76 | 72 | 79 |
Summe: | 2.862 | 2.909 | 3.043 | 3.079 |
Quelle: Kleine Anfrage 2389, Drucksache 16/6373